行业新闻 五金知识 名人名企 政策政情
返回首页
当前位置: 主页 > 行业资讯 > 行业新闻 >

日本紧固件3月份的进口情况(图表)

时间:2009-06-09 11:54来源:慧聪网 作者: 点击:
日本紧固件3月份的进口情况(图表)-日本,紧固件
财务省贸易统计个别紧固件3月份的进口情况。(去年比、上月比的单位为%。)

3月份紧固件(个别)进口情况
项目 数量 金额
KG 去年比 上月比 千日元 去年比 上月比
自攻螺钉 227,817 -75.4 -51.3 77,504 -56.3 -34.4
木螺丝 936,754 -28.3 58.1 201,649 -24.8 44.8
不锈钢螺栓 693,498 33.7 138.4 276,979 -14.9 47.9
其他钢铁制螺栓 4,280,181 -41.1 59.1 1,248,547 -43.3 31
螺丝 1,850,269 -1.7 74.4 748,279 -19.9 69.4
不锈钢螺帽 224,901 -23.4 24.2 194,393 -41.3 0.8
其他钢铁制螺帽 1,489,829 -45.7 69.6 738,758 -51 24.5
其他螺丝 610,274 41.3 69 264,791 15.9 60.5
弹性垫圈、销紧垫圈 177,137 -71.2 8.7 53,972 -58.4 16.1
其他垫圈 647,339 -50.5 88.7 246,075 -56.3 21
铆钉 23,725 -65.3 27.5 56,654 -13.8 49.3
销、开口销 96,445 -38.6 119.4 25,400 -52.9 50.7
其他 266,795 -13.6 32.2 261,656 -45.5 17.6
总计 11,636,189 -35.3 58.8 4,423,446 -39.4 32.5


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
推荐内容